U-SPECは「全てはお客様が主役」をモットーに取引をさせて頂いております。
ここでは、お客様を主役に弊社が売買仲介実績の一部をご紹介いたします。
お客様の今後の参考にして頂ければ幸いです。(尚、買主様の個人情報に配慮し一部詳細情報をご紹介できないことをご了承下さい)。
| 年月 | エリア | 種別 | 価格 | 通常仲介手数料 | U-SPEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年9月 | 町田市 | 新築戸建 | 3,200万円 | 約107万円 | |
| 2011年9月 | 目黒区 | 中古マンション | 3,000万円 | 約101万円 | 50万円 |
| 2011年9月 | 中原区 | 中古マンション | 5,600万円 | 約183万円 | 91万円 |
| 2011年9月 | 新宿区 | 中古マンション | 3,300万円 | 約110万円 | 55万円 |
| 2011年9月 | 杉並区 | 中古戸建 | 5,890万円 | 約192万円 | 95万円 |
| 2011年9月 | 神奈川区 | 中古マンション | 3,200万円 | 約107万円 | 53万円 |
| 2011年9月 | 町田市 | 新築戸建 | 4,780万円 | 約157万円 | 78万円 |
| 2011年9月 | 藤沢市 | 中古マンション | 3,280万円 | 約110万円 | |
| 2011年9月 | 中区 | 中古マンション | 3,600万円 | 約120万円 | 59万円 |
| 2011年9月 | 中央区 | 中古マンション | 3,600万円 | 約120万円 | |
| 2011年8月 | 品川区 | 中古マンション | 1,446万円 | 約52万円 | 25万円 |
| 2011年8月 | 足立区 | 中古マンション | 2,080万円 | 約72万円 | |
| 2011年8月 | 戸塚区 | 中古戸建 | 3,150万円 | 約106万円 | 52万円 |
| 2011年8月 | 座間市 | 土地 | 2,130万円 | 約73万円 | |
| 2011年8月 | 港南区 | 中古マンション | 2,990万円 | 約100万円 | |
| 2011年8月 | 高座郡寒川町 | 新築戸建 | 1,980万円 | 約69万円 | |
| 2011年8月 | 相模原市 | 土地 | 4,000万円 | 約132万円 | |
| 2011年8月 | 墨田区 | 中古マンション | 1,930万円 | 約67万円 | 33万円 |
| 2011年8月 | 品川区 | 土地 | 4,100万円 | 約135万円 | |
| 2011年8月 | 江戸川区 | 中古マンション | 2,450万円 | 約83万円 | 41 |
| 2011年7月 | 宮前区 | 新築戸建 | 3,180万円 | 約106万円 | |
| 2011年7月 | 八王子市 | 新築戸建 | 2,880万円 | 約97万円 | 48万円 |
| 2011年7月 | 金沢区 | 新築戸建 | 3,700万円 | 約123万円 | |
| 2011年7月 | 文京区 | 中古マンション | 9,200万円 | 約296万円 | 148万円 |
| 2011年7月 | 青葉区 | 新築戸建 | 4,000万円 | 約132万円 | |
| 2011年7月 | 昭島市 | 中古マンション | 1,530万円 | 約54万円 | 27万円 |
| 2011年7月 | 渋谷区 | 中古マンション | 2,280万円 | 約78万円 | 39万円 |
| 2011年7月 | 逗子市 | 中古マンション | 3,750万円 | 約124万円 | |
| 2011年7月 | 中野区 | 新築戸建 | 5,800万円 | 約189万円 | |
| 2011年7月 | 板橋区 | 新築戸建 | 3,680万円 | 約122万円 | |
| 2011年6月 | 綾瀬市 | 新築戸建 | 2,880万円 | 約97万円 | |
| 2011年6月 | 宮前区 | 土地 | 3,660万円 | 約122万円 | 60万円 |
| 2011年6月 | 八王子 | 中古マンション | 850万円 | 約33万円 | 16万円 |
| 2011年6月 | 藤沢市 | 新築戸建 | 3,180万円 | 約106万円 | |
| 2011年6月 | 町田市 | 中古戸建 | 3,400万円 | 約113万円 | |
| 2011年6月 | 世田谷区 | 新築戸建 | 5,400万円 | 約176万円 | |
| 2011年6月 | 府中市 | 中古戸建 | 3,160万円 | 約105万円 | 52万円 |
| 2011年6月 | 鎌倉市 | 新築戸建 | 3,050万円 | 約102万円 | |
| 2011年6月 | 杉並区 | 新築戸建 | 7,430万円 | 約240万円 | |
| 2011年6月 | 葛飾区 | 中古マンション | 1,750万円 | 約61万円 | 30万円 |
| 2011年5月 | 旭区 | 中古マンション | 300万円 | 約14万円 | 7万円 |
| 2011年5月 | 都筑区 | 中古マンション | 3,400万円 | 約113万円 | |
| 2011年5月 | 緑区 | 土地 | 2,700万円 | 約91万円 | |
| 2011年5月 | 町田市 | 中古戸建 | 3,490万円 | 約116万円 | |
| 2011年5月 | 杉並区 | 新築戸建 | 7,430万円 | 約240万円 | |
| 2011年5月 | 目黒区 | 新築戸建 | 7,530万円 | 約243万円 | |
| 2011年5月 | 横浜市金沢区 | 土地 | 1,900万円 | 約66万円 | |
| 2011年5月 | 練馬区 | 中古マンション | 2,330万円 | 約79万円 | |
| 2011年5月 | 八王子市 | 中古マンション | 2,600万円 | 約88万円 | 44万円 |
| 2011年5月 | 川崎市麻生区 | 新築戸建 | 4,095万円 | 約120万円 | |
| 2011年4月 | 三鷹市 | 新築戸建 | 4,280万円 | 約141万円 | |
| 2011年4月 | 八王子市 | 中古マンション | 1,080万円 | 約40万円 | |
| 2011年4月 | 練馬区 | 土地 | 7,000万円 | 約226万円 | 113万円 |
| 2011年4月 | 杉並区 | 新築戸建 | 5,780万円 | 約188万円 | |
| 2011年4月 | 江東区 | 中古マンション | 3,430万円 | 約114万円 | |
| 2011年4月 | 麻生区 | 新築戸建 | 4,480万円 | 約147万円 | |
| 2011年4月 | 江東区 | 中古マンション | 3,560万円 | 約118万円 | 59万円 |
| 2011年4月 | 葛飾区 | 中古戸建 | 2,000万円 | 約69万円 | |
| 2011年4月 | 金沢区 | 新築戸建 | 3,780万円 | 約125万円 | |
| 2011年4月 | 旭区 | 中古マンション | 300万円 | 約15万円 | 7万円 |
| 2011年4月 | 都筑区 | 中古マンション | 3,400万円 | 約113万円 | |
| 2011年4月 | 緑区 | 土地 | 2,700万円 | 約91万円 | |
| 2011年4月 | 文京区 | 新築戸建 | 8,400万円 | 約270万円 | |
| 2011年4月 | 調布市 | 中古戸建 | 5,780万円 | 約188万円 | |
| 2011年4月 | 中原区 | 新築戸建 | 4,630万円 | 約152万円 | |
| 2011年4月 | 中野区 | 中古マンション | 3,480万円 | 約116万円 | |
| 2011年4月 | 西東京市 | 新築戸建 | 3,850万円 | 約128万円 | |
| 2011年4月 | 中央区 | 中古マンション | 3,600万円 | 約120万円 | |
| 2011年3月 | 相模原市 | 中古マンション | 2,490万円 | 約84万円 | 41万円 |
| 2011年3月 | 江東区 | 中古戸建 | 800万円 | 約31万円 | 15万円 |
| 2011年3月 | 多摩区 | 新築戸建 | 2,980万円 | 約100万円 | |
| 2011年3月 | 品川区 | 土地 | 5,900万円 | 約192万円 | 96万円 |
| 2011年3月 | 川崎区 | 新築戸建 | 3,680万円 | 約122万円 | |
| 2011年3月 | 青葉区 | 新築戸建 | 5,180万円 | 約169万円 | |
| 2011年3月 | 町田市 | 新築戸建 | 3,780万円 | 約125万円 | |
| 2011年3月 | 都筑区 | 中古戸建 | 7,000万円 | 約226万円 | 113万円 |
| 2011年3月 | 板橋区 | 新築戸建 | 3,700万円 | 約122万円 | |
| 2011年3月 | 磯子区 | 新築戸建 | 3,000万円 | 約88万円 | |
| 2011年3月 | 宮前区 | 新築戸建 | 3,280万円 | 約109万円 | |
| 2011年3月 | 戸塚区 | 新築戸建 | 4,330万円 | 約142万円 | |
| 2011年2月 | 麻生区 | 土地 | 3,480万円 | 約115万円 | 57万円 |
| 2011年2月 | 足立区 | 新築戸建 | 3,680万円 | 約122万円 | |
| 2011年2月 | 練馬区 | 土地 | 3,500万円 | 約116万円 | 58万円 |
| 2011年2月 | 鎌倉市 | 新築戸建 | 3,050万円 | 約102万円 | |
| 2011年2月 | 板橋区 | 中古マンション | 530万円 | 約22万円 | 11万円 |
| 2011年2月 | 大和市 | 中古マンション | 2,050万円 | 約70万円 | |
| 2011年2月 | 渋谷区 | 新築戸建 | 4,680万円 | 約153万円 | |
| 2011年2月 | 麻生区 | 中古戸建 | 3,850万円 | 約127万円 | 63万円 |
| 2011年2月 | 江戸川区 | 中古マンション | 2,850万円 | 約96万円 | 48万円 |
| 2011年2月 | 横浜市鶴見区 | 新築戸建 | 4,330万円 | 約142万円 | |
| 2011年2月 | 品川区 | 中古マンション | 4,300万円 | 約141万円 | 70万円 |
| 2011年2月 | 渋谷区 | 新築戸建 | 4,680万円 | 約153万円 | |
| 2011年2月 | 北区 | 土地 | 2,380万円 | 約81万円 | |
| 2011年2月 | 町田市 | 中古戸建 | 4,580万円 | 約150万円 | 75万円 |
| 2011年2月 | 大田区 | 中古マンション | 4,180万円 | 約137万円 | 68万円 |
| 2011年2月 | 世田谷区 | 中古戸建 | 4,700万円 | 約154万円 | 77万円 |
| 2011年2月 | 茅ヶ崎市 | 土地 | 3,100万円 | 約103万円 | |
| 2011年2月 | 世田谷区 | 新築戸建 | 7,680万円 | 約248万円 |















